Transparansi
APBDes
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Padang Sakti.
Tahun Anggaran 2026
Kab. Lhokseumawe, Provinsi Aceh
Pendapatan
Rp 1.363.000.000
Belanja
Rp 1.165.000.000
Surplus / Defisit
Rp 198.000.000
Pendapatan & Belanja per Kategori
Pendapatan
| Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|
| Dana Desa (APBN) | 980.000.000 |
| Alokasi Dana Desa (ADD) | 320.000.000 |
| Bagi Hasil Pajak & Retribusi | 45.000.000 |
| Pendapatan Asli Desa (PADes) | 18.000.000 |
| Total Pendapatan | Rp 1.363.000.000 |
Belanja
| Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|
| Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 310.000.000 |
| Pembangunan Infrastruktur (Jalan & Irigasi) | 540.000.000 |
| Pemberdayaan Masyarakat & UMKM | 180.000.000 |
| Kesehatan & Posyandu | 95.000.000 |
| Penanggulangan Bencana & Tak Terduga | 40.000.000 |
| Total Belanja | Rp 1.165.000.000 |
Data bersifat ringkasan untuk keterbukaan informasi publik. Dokumen resmi APBDes dapat diminta langsung di Kantor Desa.